• 24-12-2025
  • USD 42,85300
  • EUR 50,65060
  • GBP 58,09380
  • ALTIN 6134,96000
  • BİST 1.134,00
  • BTC 86.941,24

Bigadiç Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
24 Ara Çar 4 Recep 1447 06:49 08:18 13:12 15:35 17:56 19:20
25 Ara Per 5 Recep 1447 06:49 08:19 13:12 15:36 17:56 19:21
26 Ara Cum 6 Recep 1447 06:49 08:19 13:13 15:36 17:57 19:21
27 Ara Cts 7 Recep 1447 06:50 08:19 13:13 15:37 17:57 19:22
28 Ara Paz 8 Recep 1447 06:50 08:20 13:14 15:38 17:58 19:22
29 Ara Pts 9 Recep 1447 06:50 08:20 13:14 15:38 17:59 19:23
30 Ara Sal 10 Recep 1447 06:51 08:20 13:15 15:39 18:00 19:24
31 Ara Çar 11 Recep 1447 06:51 08:20 13:15 15:40 18:00 19:24
1 Oca Per 12 Recep 1447 06:51 08:21 13:16 15:40 18:01 19:25
2 Oca Cum 13 Recep 1447 06:51 08:21 13:16 15:41 18:02 19:26
3 Oca Cts 14 Recep 1447 06:52 08:21 13:17 15:42 18:03 19:27
4 Oca Paz 15 Recep 1447 06:52 08:21 13:17 15:43 18:04 19:27
5 Oca Pts 16 Recep 1447 06:52 08:21 13:18 15:43 18:05 19:28
6 Oca Sal 17 Recep 1447 06:52 08:21 13:18 15:44 18:05 19:29
7 Oca Çar 18 Recep 1447 06:52 08:21 13:19 15:45 18:06 19:30
8 Oca Per 19 Recep 1447 06:52 08:21 13:19 15:46 18:07 19:31
9 Oca Cum 20 Recep 1447 06:52 08:21 13:19 15:47 18:08 19:32
10 Oca Cts 21 Recep 1447 06:52 08:20 13:20 15:48 18:09 19:32
11 Oca Paz 22 Recep 1447 06:52 08:20 13:20 15:49 18:10 19:33
12 Oca Pts 23 Recep 1447 06:52 08:20 13:21 15:50 18:11 19:34
13 Oca Sal 24 Recep 1447 06:52 08:20 13:21 15:51 18:12 19:35
14 Oca Çar 25 Recep 1447 06:51 08:19 13:21 15:52 18:13 19:36
15 Oca Per 26 Recep 1447 06:51 08:19 13:22 15:52 18:14 19:37
16 Oca Cum 27 Recep 1447 06:51 08:19 13:22 15:53 18:16 19:38
17 Oca Cts 28 Recep 1447 06:51 08:18 13:22 15:54 18:17 19:39
18 Oca Paz 29 Recep 1447 06:50 08:18 13:23 15:55 18:18 19:40
19 Oca Pts 30 Recep 1447 06:50 08:17 13:23 15:56 18:19 19:41
20 Oca Sal 1 Şaban 1447 06:50 08:17 13:23 15:57 18:20 19:42
21 Oca Çar 2 Şaban 1447 06:49 08:16 13:24 15:58 18:21 19:43
22 Oca Per 3 Şaban 1447 06:49 08:16 13:24 15:59 18:22 19:44
23 Oca Cum 4 Şaban 1447 06:49 08:15 13:24 16:00 18:23 19:45
Üst