• 24-12-2025
  • USD 42,85300
  • EUR 50,65060
  • GBP 58,09380
  • ALTIN 6134,96000
  • BİST 1.134,00
  • BTC 86.941,24

Çameli Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
24 Ara Çar 4 Recep 1447 06:40 08:07 13:07 15:37 17:57 19:19
25 Ara Per 5 Recep 1447 06:41 08:07 13:08 15:37 17:58 19:19
26 Ara Cum 6 Recep 1447 06:41 08:07 13:08 15:38 17:59 19:20
27 Ara Cts 7 Recep 1447 06:42 08:08 13:09 15:39 17:59 19:20
28 Ara Paz 8 Recep 1447 06:42 08:08 13:09 15:39 18:00 19:21
29 Ara Pts 9 Recep 1447 06:42 08:08 13:10 15:40 18:01 19:22
30 Ara Sal 10 Recep 1447 06:43 08:09 13:10 15:41 18:01 19:22
31 Ara Çar 11 Recep 1447 06:43 08:09 13:11 15:41 18:02 19:23
1 Oca Per 12 Recep 1447 06:43 08:09 13:11 15:42 18:03 19:24
2 Oca Cum 13 Recep 1447 06:43 08:09 13:11 15:43 18:04 19:24
3 Oca Cts 14 Recep 1447 06:44 08:09 13:12 15:43 18:04 19:25
4 Oca Paz 15 Recep 1447 06:44 08:09 13:12 15:44 18:05 19:26
5 Oca Pts 16 Recep 1447 06:44 08:10 13:13 15:45 18:06 19:27
6 Oca Sal 17 Recep 1447 06:44 08:10 13:13 15:46 18:07 19:27
7 Oca Çar 18 Recep 1447 06:44 08:10 13:14 15:47 18:08 19:28
8 Oca Per 19 Recep 1447 06:44 08:10 13:14 15:47 18:09 19:29
9 Oca Cum 20 Recep 1447 06:44 08:09 13:15 15:48 18:10 19:30
10 Oca Cts 21 Recep 1447 06:44 08:09 13:15 15:49 18:11 19:31
11 Oca Paz 22 Recep 1447 06:44 08:09 13:15 15:50 18:12 19:32
12 Oca Pts 23 Recep 1447 06:44 08:09 13:16 15:51 18:13 19:32
13 Oca Sal 24 Recep 1447 06:44 08:09 13:16 15:52 18:14 19:33
14 Oca Çar 25 Recep 1447 06:44 08:09 13:17 15:53 18:15 19:34
15 Oca Per 26 Recep 1447 06:44 08:08 13:17 15:54 18:16 19:35
16 Oca Cum 27 Recep 1447 06:43 08:08 13:17 15:54 18:17 19:36
17 Oca Cts 28 Recep 1447 06:43 08:08 13:18 15:55 18:18 19:37
18 Oca Paz 29 Recep 1447 06:43 08:07 13:18 15:56 18:19 19:38
19 Oca Pts 30 Recep 1447 06:43 08:07 13:18 15:57 18:20 19:39
20 Oca Sal 1 Şaban 1447 06:42 08:06 13:19 15:58 18:21 19:39
21 Oca Çar 2 Şaban 1447 06:42 08:06 13:19 15:59 18:22 19:40
22 Oca Per 3 Şaban 1447 06:42 08:05 13:19 16:00 18:23 19:41
23 Oca Cum 4 Şaban 1447 06:41 08:05 13:19 16:01 18:24 19:42
Üst