• 24-12-2025
  • USD 42,85300
  • EUR 50,65060
  • GBP 58,09380
  • ALTIN 6134,96000
  • BİST 1.134,00
  • BTC 86.941,24

Narman Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
24 Ara Çar 4 Recep 1447 05:55 07:26 12:17 14:37 16:58 18:24
25 Ara Per 5 Recep 1447 05:55 07:27 12:17 14:38 16:58 18:24
26 Ara Cum 6 Recep 1447 05:56 07:27 12:18 14:38 16:59 18:25
27 Ara Cts 7 Recep 1447 05:56 07:27 12:18 14:39 17:00 18:25
28 Ara Paz 8 Recep 1447 05:57 07:28 12:19 14:40 17:00 18:26
29 Ara Pts 9 Recep 1447 05:57 07:28 12:19 14:40 17:01 18:27
30 Ara Sal 10 Recep 1447 05:57 07:28 12:20 14:41 17:02 18:27
31 Ara Çar 11 Recep 1447 05:57 07:28 12:20 14:42 17:03 18:28
1 Oca Per 12 Recep 1447 05:58 07:28 12:21 14:43 17:03 18:29
2 Oca Cum 13 Recep 1447 05:58 07:29 12:21 14:43 17:04 18:29
3 Oca Cts 14 Recep 1447 05:58 07:29 12:22 14:44 17:05 18:30
4 Oca Paz 15 Recep 1447 05:58 07:29 12:22 14:45 17:06 18:31
5 Oca Pts 16 Recep 1447 05:58 07:29 12:23 14:46 17:07 18:32
6 Oca Sal 17 Recep 1447 05:58 07:29 12:23 14:47 17:08 18:33
7 Oca Çar 18 Recep 1447 05:58 07:29 12:24 14:47 17:09 18:34
8 Oca Per 19 Recep 1447 05:58 07:28 12:24 14:48 17:10 18:34
9 Oca Cum 20 Recep 1447 05:58 07:28 12:24 14:49 17:11 18:35
10 Oca Cts 21 Recep 1447 05:58 07:28 12:25 14:50 17:12 18:36
11 Oca Paz 22 Recep 1447 05:58 07:28 12:25 14:51 17:13 18:37
12 Oca Pts 23 Recep 1447 05:58 07:28 12:26 14:52 17:14 18:38
13 Oca Sal 24 Recep 1447 05:58 07:27 12:26 14:53 17:15 18:39
14 Oca Çar 25 Recep 1447 05:58 07:27 12:26 14:54 17:16 18:40
15 Oca Per 26 Recep 1447 05:57 07:27 12:27 14:55 17:17 18:41
16 Oca Cum 27 Recep 1447 05:57 07:26 12:27 14:56 17:18 18:42
17 Oca Cts 28 Recep 1447 05:57 07:26 12:27 14:57 17:19 18:43
18 Oca Paz 29 Recep 1447 05:57 07:25 12:28 14:58 17:20 18:44
19 Oca Pts 30 Recep 1447 05:56 07:25 12:28 14:59 17:21 18:45
20 Oca Sal 1 Şaban 1447 05:56 07:24 12:28 15:00 17:23 18:46
21 Oca Çar 2 Şaban 1447 05:55 07:24 12:29 15:01 17:24 18:47
22 Oca Per 3 Şaban 1447 05:55 07:23 12:29 15:02 17:25 18:48
23 Oca Cum 4 Şaban 1447 05:55 07:22 12:29 15:03 17:26 18:49
Üst