• 24-12-2025
  • USD 42,85300
  • EUR 50,65060
  • GBP 58,09380
  • ALTIN 6134,96000
  • BİST 1.134,00
  • BTC 86.941,24

Çeşme Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
24 Ara Çar 4 Recep 1447 06:54 08:22 13:19 15:45 18:06 19:29
25 Ara Per 5 Recep 1447 06:55 08:23 13:20 15:46 18:07 19:29
26 Ara Cum 6 Recep 1447 06:55 08:23 13:20 15:47 18:07 19:30
27 Ara Cts 7 Recep 1447 06:56 08:24 13:21 15:47 18:08 19:31
28 Ara Paz 8 Recep 1447 06:56 08:24 13:21 15:48 18:09 19:31
29 Ara Pts 9 Recep 1447 06:56 08:24 13:22 15:49 18:09 19:32
30 Ara Sal 10 Recep 1447 06:56 08:24 13:22 15:49 18:10 19:33
31 Ara Çar 11 Recep 1447 06:57 08:25 13:23 15:50 18:11 19:33
1 Oca Per 12 Recep 1447 06:57 08:25 13:23 15:51 18:12 19:34
2 Oca Cum 13 Recep 1447 06:57 08:25 13:24 15:51 18:12 19:35
3 Oca Cts 14 Recep 1447 06:57 08:25 13:24 15:52 18:13 19:35
4 Oca Paz 15 Recep 1447 06:58 08:25 13:25 15:53 18:14 19:36
5 Oca Pts 16 Recep 1447 06:58 08:25 13:25 15:54 18:15 19:37
6 Oca Sal 17 Recep 1447 06:58 08:25 13:25 15:55 18:16 19:38
7 Oca Çar 18 Recep 1447 06:58 08:25 13:26 15:55 18:17 19:39
8 Oca Per 19 Recep 1447 06:58 08:25 13:26 15:56 18:18 19:39
9 Oca Cum 20 Recep 1447 06:58 08:25 13:27 15:57 18:19 19:40
10 Oca Cts 21 Recep 1447 06:58 08:25 13:27 15:58 18:20 19:41
11 Oca Paz 22 Recep 1447 06:58 08:25 13:28 15:59 18:20 19:42
12 Oca Pts 23 Recep 1447 06:58 08:24 13:28 16:00 18:21 19:43
13 Oca Sal 24 Recep 1447 06:58 08:24 13:28 16:01 18:22 19:44
14 Oca Çar 25 Recep 1447 06:57 08:24 13:29 16:02 18:24 19:45
15 Oca Per 26 Recep 1447 06:57 08:24 13:29 16:03 18:25 19:46
16 Oca Cum 27 Recep 1447 06:57 08:23 13:29 16:04 18:26 19:46
17 Oca Cts 28 Recep 1447 06:57 08:23 13:30 16:04 18:27 19:47
18 Oca Paz 29 Recep 1447 06:57 08:22 13:30 16:05 18:28 19:48
19 Oca Pts 30 Recep 1447 06:56 08:22 13:30 16:06 18:29 19:49
20 Oca Sal 1 Şaban 1447 06:56 08:21 13:31 16:07 18:30 19:50
21 Oca Çar 2 Şaban 1447 06:56 08:21 13:31 16:08 18:31 19:51
22 Oca Per 3 Şaban 1447 06:55 08:20 13:31 16:09 18:32 19:52
23 Oca Cum 4 Şaban 1447 06:55 08:20 13:31 16:10 18:33 19:53
Üst