• 24-12-2025
  • USD 42,85300
  • EUR 50,65060
  • GBP 58,09380
  • ALTIN 6134,96000
  • BİST 1.134,00
  • BTC 86.941,24

Türkoğlu Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
24 Ara Çar 4 Recep 1447 06:11 07:38 12:37 15:06 17:27 18:48
25 Ara Per 5 Recep 1447 06:11 07:38 12:38 15:07 17:27 18:49
26 Ara Cum 6 Recep 1447 06:12 07:38 12:38 15:07 17:28 18:49
27 Ara Cts 7 Recep 1447 06:12 07:39 12:39 15:08 17:28 18:50
28 Ara Paz 8 Recep 1447 06:12 07:39 12:39 15:08 17:29 18:51
29 Ara Pts 9 Recep 1447 06:13 07:39 12:40 15:09 17:30 18:51
30 Ara Sal 10 Recep 1447 06:13 07:40 12:40 15:10 17:31 18:52
31 Ara Çar 11 Recep 1447 06:13 07:40 12:40 15:10 17:31 18:53
1 Oca Per 12 Recep 1447 06:14 07:40 12:41 15:11 17:32 18:53
2 Oca Cum 13 Recep 1447 06:14 07:40 12:41 15:12 17:33 18:54
3 Oca Cts 14 Recep 1447 06:14 07:40 12:42 15:13 17:34 18:55
4 Oca Paz 15 Recep 1447 06:14 07:40 12:42 15:13 17:34 18:55
5 Oca Pts 16 Recep 1447 06:14 07:40 12:43 15:14 17:35 18:56
6 Oca Sal 17 Recep 1447 06:14 07:40 12:43 15:15 17:36 18:57
7 Oca Çar 18 Recep 1447 06:14 07:40 12:44 15:16 17:37 18:58
8 Oca Per 19 Recep 1447 06:14 07:40 12:44 15:17 17:38 18:59
9 Oca Cum 20 Recep 1447 06:15 07:40 12:45 15:17 17:39 18:59
10 Oca Cts 21 Recep 1447 06:15 07:40 12:45 15:18 17:40 19:00
11 Oca Paz 22 Recep 1447 06:14 07:40 12:45 15:19 17:41 19:01
12 Oca Pts 23 Recep 1447 06:14 07:40 12:46 15:20 17:42 19:02
13 Oca Sal 24 Recep 1447 06:14 07:40 12:46 15:21 17:43 19:03
14 Oca Çar 25 Recep 1447 06:14 07:39 12:47 15:22 17:44 19:04
15 Oca Per 26 Recep 1447 06:14 07:39 12:47 15:23 17:45 19:05
16 Oca Cum 27 Recep 1447 06:14 07:39 12:47 15:24 17:46 19:05
17 Oca Cts 28 Recep 1447 06:14 07:38 12:48 15:25 17:47 19:06
18 Oca Paz 29 Recep 1447 06:13 07:38 12:48 15:26 17:48 19:07
19 Oca Pts 30 Recep 1447 06:13 07:38 12:48 15:26 17:49 19:08
20 Oca Sal 1 Şaban 1447 06:13 07:37 12:48 15:27 17:50 19:09
21 Oca Çar 2 Şaban 1447 06:12 07:37 12:49 15:28 17:51 19:10
22 Oca Per 3 Şaban 1447 06:12 07:36 12:49 15:29 17:52 19:11
23 Oca Cum 4 Şaban 1447 06:12 07:36 12:49 15:30 17:53 19:12
Üst