• 24-12-2025
  • USD 42,85300
  • EUR 50,65060
  • GBP 58,09380
  • ALTIN 6134,96000
  • BİST 1.134,00
  • BTC 86.941,24

Kulu Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
24 Ara Çar 4 Recep 1447 06:28 07:58 12:52 15:16 17:37 19:01
25 Ara Per 5 Recep 1447 06:29 07:58 12:53 15:17 17:37 19:01
26 Ara Cum 6 Recep 1447 06:29 07:58 12:53 15:17 17:38 19:02
27 Ara Cts 7 Recep 1447 06:30 07:59 12:54 15:18 17:39 19:02
28 Ara Paz 8 Recep 1447 06:30 07:59 12:54 15:19 17:39 19:03
29 Ara Pts 9 Recep 1447 06:30 07:59 12:55 15:19 17:40 19:04
30 Ara Sal 10 Recep 1447 06:31 07:59 12:55 15:20 17:41 19:04
31 Ara Çar 11 Recep 1447 06:31 08:00 12:56 15:21 17:42 19:05
1 Oca Per 12 Recep 1447 06:31 08:00 12:56 15:21 17:42 19:06
2 Oca Cum 13 Recep 1447 06:31 08:00 12:57 15:22 17:43 19:07
3 Oca Cts 14 Recep 1447 06:31 08:00 12:57 15:23 17:44 19:07
4 Oca Paz 15 Recep 1447 06:32 08:00 12:57 15:24 17:45 19:08
5 Oca Pts 16 Recep 1447 06:32 08:00 12:58 15:25 17:46 19:09
6 Oca Sal 17 Recep 1447 06:32 08:00 12:58 15:25 17:47 19:10
7 Oca Çar 18 Recep 1447 06:32 08:00 12:59 15:26 17:48 19:10
8 Oca Per 19 Recep 1447 06:32 08:00 12:59 15:27 17:48 19:11
9 Oca Cum 20 Recep 1447 06:32 08:00 13:00 15:28 17:49 19:12
10 Oca Cts 21 Recep 1447 06:32 08:00 13:00 15:29 17:50 19:13
11 Oca Paz 22 Recep 1447 06:32 08:00 13:00 15:30 17:51 19:14
12 Oca Pts 23 Recep 1447 06:32 07:59 13:01 15:31 17:52 19:15
13 Oca Sal 24 Recep 1447 06:31 07:59 13:01 15:32 17:53 19:16
14 Oca Çar 25 Recep 1447 06:31 07:59 13:02 15:33 17:54 19:17
15 Oca Per 26 Recep 1447 06:31 07:58 13:02 15:34 17:56 19:18
16 Oca Cum 27 Recep 1447 06:31 07:58 13:02 15:34 17:57 19:18
17 Oca Cts 28 Recep 1447 06:31 07:58 13:03 15:35 17:58 19:19
18 Oca Paz 29 Recep 1447 06:30 07:57 13:03 15:36 17:59 19:20
19 Oca Pts 30 Recep 1447 06:30 07:57 13:03 15:37 18:00 19:21
20 Oca Sal 1 Şaban 1447 06:30 07:56 13:04 15:38 18:01 19:22
21 Oca Çar 2 Şaban 1447 06:29 07:56 13:04 15:39 18:02 19:23
22 Oca Per 3 Şaban 1447 06:29 07:55 13:04 15:40 18:03 19:24
23 Oca Cum 4 Şaban 1447 06:28 07:55 13:04 15:41 18:04 19:25
Üst