• 24-12-2025
  • USD 42,85300
  • EUR 50,65060
  • GBP 58,09380
  • ALTIN 6134,96000
  • BİST 1.134,00
  • BTC 86.941,24

Anamur Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
24 Ara Çar 4 Recep 1447 06:25 07:50 12:53 15:26 17:46 19:06
25 Ara Per 5 Recep 1447 06:25 07:50 12:54 15:26 17:47 19:07
26 Ara Cum 6 Recep 1447 06:26 07:51 12:54 15:27 17:47 19:07
27 Ara Cts 7 Recep 1447 06:26 07:51 12:55 15:27 17:48 19:08
28 Ara Paz 8 Recep 1447 06:27 07:52 12:55 15:28 17:49 19:09
29 Ara Pts 9 Recep 1447 06:27 07:52 12:56 15:29 17:49 19:09
30 Ara Sal 10 Recep 1447 06:27 07:52 12:56 15:29 17:50 19:10
31 Ara Çar 11 Recep 1447 06:27 07:52 12:57 15:30 17:51 19:11
1 Oca Per 12 Recep 1447 06:28 07:53 12:57 15:31 17:52 19:11
2 Oca Cum 13 Recep 1447 06:28 07:53 12:58 15:31 17:52 19:12
3 Oca Cts 14 Recep 1447 06:28 07:53 12:58 15:32 17:53 19:13
4 Oca Paz 15 Recep 1447 06:28 07:53 12:58 15:33 17:54 19:13
5 Oca Pts 16 Recep 1447 06:29 07:53 12:59 15:34 17:55 19:14
6 Oca Sal 17 Recep 1447 06:29 07:53 12:59 15:34 17:56 19:15
7 Oca Çar 18 Recep 1447 06:29 07:53 13:00 15:35 17:57 19:16
8 Oca Per 19 Recep 1447 06:29 07:53 13:00 15:36 17:57 19:16
9 Oca Cum 20 Recep 1447 06:29 07:53 13:01 15:37 17:58 19:17
10 Oca Cts 21 Recep 1447 06:29 07:53 13:01 15:38 17:59 19:18
11 Oca Paz 22 Recep 1447 06:29 07:53 13:01 15:39 18:00 19:19
12 Oca Pts 23 Recep 1447 06:29 07:53 13:02 15:39 18:01 19:20
13 Oca Sal 24 Recep 1447 06:29 07:52 13:02 15:40 18:02 19:21
14 Oca Çar 25 Recep 1447 06:29 07:52 13:03 15:41 18:03 19:21
15 Oca Per 26 Recep 1447 06:29 07:52 13:03 15:42 18:04 19:22
16 Oca Cum 27 Recep 1447 06:28 07:52 13:03 15:43 18:05 19:23
17 Oca Cts 28 Recep 1447 06:28 07:51 13:04 15:44 18:06 19:24
18 Oca Paz 29 Recep 1447 06:28 07:51 13:04 15:45 18:07 19:25
19 Oca Pts 30 Recep 1447 06:28 07:51 13:04 15:46 18:08 19:26
20 Oca Sal 1 Şaban 1447 06:27 07:50 13:05 15:47 18:09 19:27
21 Oca Çar 2 Şaban 1447 06:27 07:50 13:05 15:47 18:10 19:28
22 Oca Per 3 Şaban 1447 06:27 07:49 13:05 15:48 18:11 19:28
23 Oca Cum 4 Şaban 1447 06:26 07:49 13:05 15:49 18:12 19:29
Üst