• 24-12-2025
  • USD 42,85300
  • EUR 50,65060
  • GBP 58,09380
  • ALTIN 6134,96000
  • BİST 1.134,00
  • BTC 86.941,24

Vezirköprü Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
24 Ara Çar 4 Recep 1447 06:22 07:54 12:43 15:00 17:21 18:48
25 Ara Per 5 Recep 1447 06:22 07:55 12:43 15:01 17:22 18:48
26 Ara Cum 6 Recep 1447 06:23 07:55 12:44 15:02 17:22 18:49
27 Ara Cts 7 Recep 1447 06:23 07:55 12:44 15:02 17:23 18:50
28 Ara Paz 8 Recep 1447 06:23 07:56 12:45 15:03 17:23 18:50
29 Ara Pts 9 Recep 1447 06:24 07:56 12:45 15:04 17:24 18:51
30 Ara Sal 10 Recep 1447 06:24 07:56 12:46 15:04 17:25 18:52
31 Ara Çar 11 Recep 1447 06:24 07:56 12:46 15:05 17:26 18:52
1 Oca Per 12 Recep 1447 06:24 07:57 12:47 15:06 17:27 18:53
2 Oca Cum 13 Recep 1447 06:25 07:57 12:47 15:07 17:27 18:54
3 Oca Cts 14 Recep 1447 06:25 07:57 12:47 15:07 17:28 18:55
4 Oca Paz 15 Recep 1447 06:25 07:57 12:48 15:08 17:29 18:56
5 Oca Pts 16 Recep 1447 06:25 07:57 12:48 15:09 17:30 18:56
6 Oca Sal 17 Recep 1447 06:25 07:57 12:49 15:10 17:31 18:57
7 Oca Çar 18 Recep 1447 06:25 07:57 12:49 15:11 17:32 18:58
8 Oca Per 19 Recep 1447 06:25 07:56 12:50 15:12 17:33 18:59
9 Oca Cum 20 Recep 1447 06:25 07:56 12:50 15:13 17:34 19:00
10 Oca Cts 21 Recep 1447 06:25 07:56 12:51 15:13 17:35 19:01
11 Oca Paz 22 Recep 1447 06:25 07:56 12:51 15:14 17:36 19:02
12 Oca Pts 23 Recep 1447 06:25 07:56 12:51 15:15 17:37 19:03
13 Oca Sal 24 Recep 1447 06:24 07:55 12:52 15:16 17:38 19:03
14 Oca Çar 25 Recep 1447 06:24 07:55 12:52 15:17 17:39 19:04
15 Oca Per 26 Recep 1447 06:24 07:54 12:52 15:18 17:40 19:05
16 Oca Cum 27 Recep 1447 06:24 07:54 12:53 15:19 17:42 19:06
17 Oca Cts 28 Recep 1447 06:23 07:54 12:53 15:20 17:43 19:07
18 Oca Paz 29 Recep 1447 06:23 07:53 12:53 15:21 17:44 19:08
19 Oca Pts 30 Recep 1447 06:23 07:53 12:54 15:22 17:45 19:09
20 Oca Sal 1 Şaban 1447 06:22 07:52 12:54 15:23 17:46 19:10
21 Oca Çar 2 Şaban 1447 06:22 07:51 12:54 15:24 17:47 19:11
22 Oca Per 3 Şaban 1447 06:21 07:51 12:55 15:25 17:49 19:12
23 Oca Cum 4 Şaban 1447 06:21 07:50 12:55 15:27 17:50 19:13
Üst