• 24-12-2025
  • USD 42,85300
  • EUR 50,65060
  • GBP 58,09380
  • ALTIN 6134,96000
  • BİST 1.134,00
  • BTC 86.941,24

Başçiftlik Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
24 Ara Çar 4 Recep 1447 06:14 07:46 12:36 14:55 17:16 18:42
25 Ara Per 5 Recep 1447 06:15 07:46 12:36 14:56 17:17 18:43
26 Ara Cum 6 Recep 1447 06:15 07:46 12:37 14:57 17:17 18:43
27 Ara Cts 7 Recep 1447 06:15 07:47 12:37 14:57 17:18 18:44
28 Ara Paz 8 Recep 1447 06:16 07:47 12:38 14:58 17:18 18:44
29 Ara Pts 9 Recep 1447 06:16 07:47 12:38 14:59 17:19 18:45
30 Ara Sal 10 Recep 1447 06:16 07:47 12:39 14:59 17:20 18:46
31 Ara Çar 11 Recep 1447 06:16 07:48 12:39 15:00 17:21 18:46
1 Oca Per 12 Recep 1447 06:17 07:48 12:40 15:01 17:22 18:47
2 Oca Cum 13 Recep 1447 06:17 07:48 12:40 15:01 17:22 18:48
3 Oca Cts 14 Recep 1447 06:17 07:48 12:41 15:02 17:23 18:49
4 Oca Paz 15 Recep 1447 06:17 07:48 12:41 15:03 17:24 18:50
5 Oca Pts 16 Recep 1447 06:17 07:48 12:42 15:04 17:25 18:50
6 Oca Sal 17 Recep 1447 06:17 07:48 12:42 15:05 17:26 18:51
7 Oca Çar 18 Recep 1447 06:17 07:48 12:42 15:06 17:27 18:52
8 Oca Per 19 Recep 1447 06:17 07:48 12:43 15:07 17:28 18:53
9 Oca Cum 20 Recep 1447 06:17 07:48 12:43 15:07 17:29 18:54
10 Oca Cts 21 Recep 1447 06:17 07:47 12:44 15:08 17:30 18:55
11 Oca Paz 22 Recep 1447 06:17 07:47 12:44 15:09 17:31 18:56
12 Oca Pts 23 Recep 1447 06:17 07:47 12:44 15:10 17:32 18:56
13 Oca Sal 24 Recep 1447 06:17 07:47 12:45 15:11 17:33 18:57
14 Oca Çar 25 Recep 1447 06:17 07:46 12:45 15:12 17:34 18:58
15 Oca Per 26 Recep 1447 06:16 07:46 12:46 15:13 17:35 18:59
16 Oca Cum 27 Recep 1447 06:16 07:46 12:46 15:14 17:36 19:00
17 Oca Cts 28 Recep 1447 06:16 07:45 12:46 15:15 17:37 19:01
18 Oca Paz 29 Recep 1447 06:16 07:45 12:47 15:16 17:39 19:02
19 Oca Pts 30 Recep 1447 06:15 07:44 12:47 15:17 17:40 19:03
20 Oca Sal 1 Şaban 1447 06:15 07:44 12:47 15:18 17:41 19:04
21 Oca Çar 2 Şaban 1447 06:14 07:43 12:47 15:19 17:42 19:05
22 Oca Per 3 Şaban 1447 06:14 07:42 12:48 15:20 17:43 19:06
23 Oca Cum 4 Şaban 1447 06:13 07:42 12:48 15:21 17:44 19:07
Üst