• 24-12-2025
  • USD 42,85300
  • EUR 50,65060
  • GBP 58,09380
  • ALTIN 6134,96000
  • BİST 1.134,00
  • BTC 86.941,24

Bahçesaray Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
24 Ara Çar 4 Recep 1447 05:48 07:16 12:13 14:40 17:01 18:23
25 Ara Per 5 Recep 1447 05:48 07:16 12:14 14:41 17:01 18:24
26 Ara Cum 6 Recep 1447 05:49 07:17 12:14 14:41 17:02 18:24
27 Ara Cts 7 Recep 1447 05:49 07:17 12:15 14:42 17:03 18:25
28 Ara Paz 8 Recep 1447 05:50 07:17 12:15 14:42 17:03 18:26
29 Ara Pts 9 Recep 1447 05:50 07:18 12:16 14:43 17:04 18:26
30 Ara Sal 10 Recep 1447 05:50 07:18 12:16 14:44 17:05 18:27
31 Ara Çar 11 Recep 1447 05:50 07:18 12:17 14:45 17:05 18:28
1 Oca Per 12 Recep 1447 05:51 07:18 12:17 14:45 17:06 18:28
2 Oca Cum 13 Recep 1447 05:51 07:18 12:18 14:46 17:07 18:29
3 Oca Cts 14 Recep 1447 05:51 07:18 12:18 14:47 17:08 18:30
4 Oca Paz 15 Recep 1447 05:51 07:19 12:19 14:48 17:09 18:31
5 Oca Pts 16 Recep 1447 05:51 07:19 12:19 14:48 17:09 18:31
6 Oca Sal 17 Recep 1447 05:52 07:19 12:19 14:49 17:10 18:32
7 Oca Çar 18 Recep 1447 05:52 07:19 12:20 14:50 17:11 18:33
8 Oca Per 19 Recep 1447 05:52 07:18 12:20 14:51 17:12 18:34
9 Oca Cum 20 Recep 1447 05:52 07:18 12:21 14:52 17:13 18:35
10 Oca Cts 21 Recep 1447 05:52 07:18 12:21 14:53 17:14 18:35
11 Oca Paz 22 Recep 1447 05:52 07:18 12:22 14:53 17:15 18:36
12 Oca Pts 23 Recep 1447 05:52 07:18 12:22 14:54 17:16 18:37
13 Oca Sal 24 Recep 1447 05:51 07:18 12:22 14:55 17:17 18:38
14 Oca Çar 25 Recep 1447 05:51 07:17 12:23 14:56 17:18 18:39
15 Oca Per 26 Recep 1447 05:51 07:17 12:23 14:57 17:19 18:40
16 Oca Cum 27 Recep 1447 05:51 07:17 12:23 14:58 17:20 18:41
17 Oca Cts 28 Recep 1447 05:51 07:16 12:24 14:59 17:21 18:42
18 Oca Paz 29 Recep 1447 05:50 07:16 12:24 15:00 17:22 18:43
19 Oca Pts 30 Recep 1447 05:50 07:15 12:24 15:01 17:23 18:43
20 Oca Sal 1 Şaban 1447 05:50 07:15 12:25 15:02 17:24 18:44
21 Oca Çar 2 Şaban 1447 05:49 07:14 12:25 15:03 17:25 18:45
22 Oca Per 3 Şaban 1447 05:49 07:14 12:25 15:04 17:27 18:46
23 Oca Cum 4 Şaban 1447 05:49 07:13 12:26 15:05 17:28 18:47
Üst